Vyberte si byt / komerční prostor





Vašemu výběru odpovídá 345 volných jednotek

Rezidence Vrchlického
Akce platí do odvolání. Developer si vyhrazuje právo na změnu podmínek akčních slev. Zobrazit ceny bez DPH Zobrazit ceny s DPH
Kód bytu Projekt Kategorie bytu Plocha Cena bez DPH Cena s DPH * Sleva Stav
2PP1 Pozemky u Poděbrad 2 pozemek 739 m2 4 113 274 Kč 3 399 400 Kč volný
2PP10 Pozemky u Poděbrad 2 pozemek 695 m2 3 952 465 Kč 3 266 500 Kč volný
2PP11 Pozemky u Poděbrad 2 pozemek 604 m2 3 581 116 Kč 2 959 600 Kč volný
2PP13 Pozemky u Poděbrad 2 pozemek 616 m2 3 577 728 Kč 2 956 800 Kč volný
2PP14 Pozemky u Poděbrad 2 pozemek 632 m2 3 670 656 Kč 3 033 600 Kč volný
2PP15 Pozemky u Poděbrad 2 pozemek 633 m2 3 676 464 Kč 3 038 400 Kč volný
2PP16 Pozemky u Poděbrad 2 pozemek 632 m2 3 670 656 Kč 3 033 600 Kč volný
2PP17 Pozemky u Poděbrad 2 pozemek 575 m2 3 409 175 Kč 2 817 500 Kč volný
2PP18 Pozemky u Poděbrad 2 pozemek 653 m2 3 753 118 Kč 3 101 750 Kč volný
2PP19 Pozemky u Poděbrad 2 pozemek 681 m2 3 914 048 Kč 3 234 750 Kč volný
2PP2 Pozemky u Poděbrad 2 pozemek 840 m2 4 675 440 Kč 3 864 000 Kč volný
2PP20 Pozemky u Poděbrad 2 pozemek 649 m2 3 730 128 Kč 3 082 750 Kč volný
2PP21 Pozemky u Poděbrad 2 pozemek 759 m2 4 224 594 Kč 3 491 400 Kč volný
2PP23 Pozemky u Poděbrad 2 pozemek 650 m2 3 735 875 Kč 3 087 500 Kč volný
2PP24 Pozemky u Poděbrad 2 pozemek 661 m2 3 799 098 Kč 3 139 750 Kč volný
2PP25 Pozemky u Poděbrad 2 pozemek 694 m2 3 988 765 Kč 3 296 500 Kč volný
2PP26 Pozemky u Poděbrad 2 pozemek 644 m2 3 701 390 Kč 3 059 000 Kč volný
2PP27 Pozemky u Poděbrad 2 pozemek 665 m2 3 822 088 Kč 3 158 750 Kč volný
2PP28 Pozemky u Poděbrad 2 pozemek 694 m2 3 988 765 Kč 3 296 500 Kč volný
2PP29 Pozemky u Poděbrad 2 pozemek 694 m2 3 988 765 Kč 3 296 500 Kč volný
2PP3 Pozemky u Poděbrad 2 pozemek 818 m2 4 552 988 Kč 3 762 800 Kč volný
2PP30 Pozemky u Poděbrad 2 pozemek 619 m2 3 670 051 Kč 3 033 100 Kč volný
2PP4 Pozemky u Poděbrad 2 pozemek 934 m2 4 972 616 Kč 4 109 600 Kč volný
2PP5 Pozemky u Poděbrad 2 pozemek 566 m2 3 355 814 Kč 2 773 400 Kč volný
2PP6 Pozemky u Poděbrad 2 pozemek 729 m2 4 057 614 Kč 3 353 400 Kč volný
2PP7 Pozemky u Poděbrad 2 pozemek 843 m2 4 692 138 Kč 3 877 800 Kč volný
2PP8 Pozemky u Poděbrad 2 pozemek 711 m2 3 957 426 Kč 3 270 600 Kč volný
2PP9 Pozemky u Poděbrad 2 pozemek 689 m2 3 918 343 Kč 3 238 300 Kč volný
BRA.101 Benkova Rezidence 3+kk 76.6 m2 11 651 360 Kč 10 403 000 Kč volný
BRA.102 Benkova Rezidence 3+kk 85.7 m2 11 834 000 Kč 10 566 071 Kč volný
BRA.105 Benkova Rezidence 3+kk 76 m2 11 323 200 Kč 10 110 000 Kč volný
BRA.201 Benkova Rezidence 3+kk 76.7 m2 10 864 000 Kč 9 700 000 Kč volný
BRA.202 Benkova Rezidence 3+kk 85.8 m2 11 611 040 Kč 10 367 000 Kč volný
BRA.203 Benkova Rezidence 2+kk 51.6 m2 7 884 800 Kč 7 040 000 Kč volný
BRA.204 Benkova Rezidence 2+kk 59.7 m2 8 192 800 Kč 7 315 000 Kč volný
BRA.205 Benkova Rezidence 3+kk 83.8 m2 11 328 800 Kč 10 115 000 Kč volný
BRA.301 Benkova Rezidence 3+kk 76.7 m2 11 129 440 Kč 9 937 000 Kč volný
BRA.302 Benkova Rezidence 3+kk 85.8 m2 11 916 800 Kč 10 640 000 Kč volný
BRB.105 Benkova Rezidence 2+kk 59.7 m2 8 064 000 Kč 7 200 000 Kč volný
BRB.106 Benkova Rezidence 3+kk 72.8 m2 11 200 000 Kč 10 000 000 Kč volný
BRB.201 Benkova Rezidence 3+kk 79.4 m2 11 043 200 Kč 9 860 000 Kč volný
BRB.202 Benkova Rezidence 2+kk 54.8 m2 8 008 000 Kč 7 150 000 Kč volný
BRB.206 Benkova Rezidence 3+kk 80 m2 11 110 400 Kč 9 920 000 Kč volný
BRB.305 Benkova Rezidence 2+kk 59.7 m2 8 411 200 Kč 7 510 000 Kč volný
BRB.306 Benkova Rezidence 3+kk 80 m2 11 328 800 Kč 10 115 000 Kč volný
PEA.2.01. Re.Start Petynka 2+kk 47.9 m2 7 614 152 Kč 6 798 350 Kč volný
PEA.2.02. Re.Start Petynka 1+kk 30.3 m2 5 425 112 Kč 4 843 850 Kč volný
PEA.2.03. Re.Start Petynka 3+kk 79.6 m2 12 479 488 Kč 11 142 400 Kč volný
PEA.2.04. Re.Start Petynka 2+kk 45.7 m2 6 766 036 Kč 6 041 104 Kč volný
PEA.2.07. Re.Start Petynka 3+kk 76.9 m2 11 931 416 Kč 10 653 050 Kč volný
PEA.2.08. Re.Start Petynka 2+kk 56.2 m2 9 244 256 Kč 8 253 800 Kč volný
PEA.2.10. Re.Start Petynka 2+kk (nebyt) 56.9 m2 7 149 280 Kč 5 908 496 Kč volný
PEA.3.01. Re.Start Petynka 1+kk 47.9 m2 7 801 920 Kč 6 966 000 Kč volný
PEA.3.02. Re.Start Petynka 1+kk 30.3 m2 5 543 888 Kč 4 949 900 Kč volný
PEA.3.03. Re.Start Petynka 3+kk 79.6 m2 12 791 520 Kč 11 421 000 Kč volný
PEA.3.04. Re.Start Petynka 2+kk 45.7 m2 7 650 496 Kč 6 830 800 Kč volný
PEA.3.05. Re.Start Petynka 2+kk 45.5 m2 7 623 840 Kč 6 807 000 Kč volný
PEA.3.06. Re.Start Petynka 1+kk 30 m2 5 552 400 Kč 4 957 500 Kč volný
PEA.3.07. Re.Start Petynka 3+kk 76.8 m2 12 220 208 Kč 10 910 900 Kč volný
PEA.3.08. Re.Start Petynka 2+kk 56.2 m2 9 164 960 Kč 8 183 000 Kč volný
PEA.3.09. Re.Start Petynka 2+kk 56.1 m2 8 356 656 Kč 7 461 300 Kč volný
PEA.3.10. Re.Start Petynka 2+kk (nebyt) 56.9 m2 8 230 057 Kč 6 801 700 Kč volný
PEA.4.01. Re.Start Petynka 1+kk 47.9 m2 7 989 688 Kč 7 133 650 Kč volný
PEA.4.02. Re.Start Petynka 1+kk 30.3 m2 5 662 664 Kč 5 055 950 Kč volný
PEA.4.03. Re.Start Petynka 3+kk 79.6 m2 13 103 552 Kč 11 699 600 Kč volný
PEA.4.04. Re.Start Petynka 2+kk 45.7 m2 7 829 640 Kč 6 990 750 Kč volný
PEA.4.05. Re.Start Petynka 2+kk 45.5 m2 7 802 200 Kč 6 966 250 Kč volný
PEA.4.06. Re.Start Petynka 1+kk 30 m2 5 670 000 Kč 5 062 500 Kč volný
PEA.4.07. Re.Start Petynka 3+kk 76.8 m2 12 521 264 Kč 11 179 700 Kč volný
PEA.4.08. Re.Start Petynka 2+kk 56.2 m2 9 385 264 Kč 8 379 700 Kč volný
PEA.4.09. Re.Start Petynka 2+kk 56.1 m2 8 576 568 Kč 7 657 650 Kč volný
PEA.4.10. Re.Start Petynka 2+kk (nebyt) 56.9 m2 8 471 029 Kč 7 000 850 Kč volný
PEA.5.01. Re.Start Petynka 1+kk 47.9 m2 8 177 456 Kč 7 301 300 Kč volný
PEA.5.02. Re.Start Petynka 1+kk 30.3 m2 5 781 440 Kč 5 162 000 Kč volný
PEA.5.03. Re.Start Petynka 3+kk 79.6 m2 13 415 584 Kč 11 978 200 Kč volný
PEA.5.04. Re.Start Petynka 2+kk 45.7 m2 8 008 784 Kč 7 150 700 Kč volný
PEA.5.05. Re.Start Petynka 2+kk 45.5 m2 7 980 560 Kč 7 125 500 Kč volný
PEA.5.06. Re.Start Petynka 1+kk 30 m2 5 787 600 Kč 5 167 500 Kč volný
PEA.5.07. Re.Start Petynka 3+kk 76.8 m2 12 822 320 Kč 11 448 500 Kč volný
PEA.5.08. Re.Start Petynka 2+kk 56.2 m2 9 605 568 Kč 8 576 400 Kč volný
PEA.5.09. Re.Start Petynka 2+kk 56.1 m2 8 796 480 Kč 7 854 000 Kč volný
PEA.5.10. Re.Start Petynka 2+kk (nebyt) 56.9 m2 8 712 000 Kč 7 200 000 Kč volný
PEA.6.01. Re.Start Petynka 1+kk 47.9 m2 8 365 224 Kč 7 468 950 Kč volný
PEA.6.02. Re.Start Petynka 1+kk 30.3 m2 5 900 216 Kč 5 268 050 Kč volný
PEA.6.03. Re.Start Petynka 3+kk 79.6 m2 13 727 616 Kč 12 256 800 Kč volný
PEA.6.04. Re.Start Petynka 2+kk 45.7 m2 8 187 928 Kč 7 310 650 Kč volný
PEA.6.05. Re.Start Petynka 2+kk 45.5 m2 8 158 920 Kč 7 284 750 Kč volný
PEA.6.06. Re.Start Petynka 1+kk 30 m2 5 905 200 Kč 5 272 500 Kč volný
PEA.6.07. Re.Start Petynka 3+kk 76.8 m2 13 123 376 Kč 11 717 300 Kč volný
PEA.6.08. Re.Start Petynka 2+kk 56.2 m2 9 825 872 Kč 8 773 100 Kč volný
PEA.6.09. Re.Start Petynka 2+kk 56.1 m2 9 016 392 Kč 8 050 350 Kč volný
PEA.6.10. Re.Start Petynka 2+kk (nebyt) 56.9 m2 8 952 972 Kč 7 399 150 Kč volný
PEA.7.01. Re.Start Petynka 2+kk 46.8 m2 8 363 264 Kč 7 467 200 Kč volný
PEA.7.02. Re.Start Petynka 1+kk 30.3 m2 6 024 592 Kč 5 379 100 Kč volný
PEA.7.03. Re.Start Petynka 4+kk 93.4 m2 17 982 832 Kč 16 056 100 Kč volný
PEA.7.05. Re.Start Petynka 4+kk 108.9 m2 20 692 336 Kč 18 475 300 Kč volný
PEA.7.06. Re.Start Petynka 3+kk 80 m2 15 164 800 Kč 13 540 000 Kč volný
PEA.7.07. Re.Start Petynka 2+kk (nebyt) 52.1 m2 8 436 362 Kč 6 972 200 Kč volný
PEA.8.01. Re.Start Petynka 3+kk 78.2 m2 15 419 040 Kč 13 767 000 Kč volný
PEA.8.02. Re.Start Petynka 1+kk 37.8 m2 7 919 520 Kč 7 071 000 Kč volný
PEA.8.03. Re.Start Petynka 4+kk 149.4 m2 33 213 040 Kč 29 654 500 Kč volný
PEA.8.04. Re.Start Petynka 4+kk 176.9 m2 43 639 120 Kč 38 963 500 Kč volný
PEA.8.05. Re.Start Petynka 2+kk 62.5 m2 11 320 400 Kč 10 107 500 Kč volný
PEA.8.06. Re.Start Petynka 3+kk 88.3 m2 16 584 960 Kč 14 808 000 Kč volný
PEB.2.02. Re.Start Petynka 2+kk 49.7 m2 7 246 445 Kč 6 470 040 Kč volný
PEB.2.22. Re.Start Petynka 2+1 46.1 m2 7 488 264 Kč 6 685 950 Kč volný
PEB.2.23. Re.Start Petynka 1+kk 29.9 m2 5 450 872 Kč 4 866 850 Kč volný
PEB.2.25. Re.Start Petynka 2+kk 46.8 m2 7 614 432 Kč 6 798 600 Kč volný
PEB.3.01. Re.Start Petynka 1+kk 40.3 m2 5 916 557 Kč 5 282 640 Kč volný
PEB.3.02. Re.Start Petynka 2+kk 49.7 m2 7 510 457 Kč 6 705 765 Kč volný
PEB.3.03. Re.Start Petynka 1+kk 32.2 m2 5 340 769 Kč 4 768 544 Kč volný
PEB.3.04. Re.Start Petynka 1+kk 45.7 m2 7 267 792 Kč 6 489 100 Kč volný
PEB.3.05. Re.Start Petynka 2+kk 59 m2 8 646 842 Kč 7 720 395 Kč volný
PEB.3.06. Re.Start Petynka 1+kk 35.2 m2 5 992 448 Kč 5 350 400 Kč volný
PEB.3.07. Re.Start Petynka 1+kk 35.2 m2 5 992 448 Kč 5 350 400 Kč volný
PEB.3.08. Re.Start Petynka 2+kk 58.7 m2 9 251 984 Kč 8 260 700 Kč volný
PEB.3.09. Re.Start Petynka 1+kk 45.7 m2 7 267 792 Kč 6 489 100 Kč volný
PEB.3.10. Re.Start Petynka 1+kk 32.2 m2 5 340 769 Kč 4 768 544 Kč volný
PEB.3.11. Re.Start Petynka 2+kk 49.8 m2 7 525 039 Kč 6 718 785 Kč volný
PEB.3.13. Re.Start Petynka 2+kk 46.8 m2 7 797 888 Kč 6 962 400 Kč volný
PEB.3.14. Re.Start Petynka 1+kk 29.6 m2 5 531 120 Kč 4 938 500 Kč volný
PEB.3.15. Re.Start Petynka 1+kk 29.9 m2 5 568 080 Kč 4 971 500 Kč volný
PEB.3.16. Re.Start Petynka 2+1 46.6 m2 7 206 622 Kč 6 434 484 Kč volný
PEB.3.17. Re.Start Petynka 2+kk 45.4 m2 7 072 152 Kč 6 314 421 Kč volný
PEB.3.18. Re.Start Petynka 2+kk 46.2 m2 7 147 043 Kč 6 381 288 Kč volný
PEB.3.19. Re.Start Petynka 2+kk 46.2 m2 7 673 792 Kč 6 851 600 Kč volný
PEB.3.20. Re.Start Petynka 2+kk 46.1 m2 7 674 576 Kč 6 852 300 Kč volný
PEB.3.21. Re.Start Petynka 2+kk 45.3 m2 7 582 848 Kč 6 770 400 Kč volný
PEB.3.22. Re.Start Petynka 2+kk 46.1 m2 7 132 148 Kč 6 367 989 Kč volný
PEB.3.23. Re.Start Petynka 1+kk 29.9 m2 5 568 080 Kč 4 971 500 Kč volný
PEB.3.24. Re.Start Petynka 1+kk 31.5 m2 5 871 600 Kč 5 242 500 Kč volný
PEB.3.25. Re.Start Petynka 2+kk 46.8 m2 7 797 888 Kč 6 962 400 Kč volný
PEB.4.01. Re.Start Petynka 1+kk 40.3 m2 6 589 016 Kč 5 883 050 Kč volný
PEB.4.02. Re.Start Petynka 2+kk 49.7 m2 7 691 643 Kč 6 867 539 Kč volný
PEB.4.03. Re.Start Petynka 1+kk 32.2 m2 5 456 895 Kč 4 872 228 Kč volný
PEB.4.04. Re.Start Petynka 1+kk 45.7 m2 7 446 936 Kč 6 649 050 Kč volný
PEB.4.05. Re.Start Petynka 2+kk 59 m2 8 861 933 Kč 7 912 440 Kč volný
PEB.4.06. Re.Start Petynka 1+kk 35.2 m2 6 130 432 Kč 5 473 600 Kč volný
PEB.4.07. Re.Start Petynka 1+kk 35.2 m2 6 130 432 Kč 5 473 600 Kč volný
PEB.4.08. Re.Start Petynka 2+kk 58.7 m2 8 818 342 Kč 7 873 520 Kč volný
PEB.4.09. Re.Start Petynka 1+kk 45.7 m2 7 446 936 Kč 6 649 050 Kč volný
PEB.4.10. Re.Start Petynka 1+kk 32.2 m2 5 516 209 Kč 4 925 187 Kč volný
PEB.4.11. Re.Start Petynka 2+kk 49.8 m2 7 691 643 Kč 6 867 539 Kč volný
PEB.4.12. Re.Start Petynka 1+kk 38.7 m2 6 548 584 Kč 5 846 950 Kč volný
PEB.4.13. Re.Start Petynka 2+kk 46.8 m2 7 981 344 Kč 7 126 200 Kč volný
PEB.4.14. Re.Start Petynka 1+kk 29.6 m2 5 647 152 Kč 5 042 100 Kč volný
PEB.4.15. Re.Start Petynka 1+kk 29.9 m2 5 685 288 Kč 5 076 150 Kč volný
PEB.4.16. Re.Start Petynka 2+1 46.6 m2 7 376 507 Kč 6 586 167 Kč volný
PEB.4.17. Re.Start Petynka 2+kk 45.4 m2 7 782 432 Kč 6 948 600 Kč volný
PEB.4.18. Re.Start Petynka 2+kk 46.2 m2 7 866 096 Kč 7 023 300 Kč volný
PEB.4.19. Re.Start Petynka 2+kk 46.2 m2 7 854 896 Kč 7 013 300 Kč volný
PEB.4.20. Re.Start Petynka 2+kk 46.1 m2 7 855 288 Kč 7 013 650 Kč volný
PEB.4.21. Re.Start Petynka 2+kk 45.3 m2 7 760 424 Kč 6 928 950 Kč volný
PEB.4.22. Re.Start Petynka 2+1 46.1 m2 7 849 688 Kč 7 008 650 Kč volný
PEB.4.24. Re.Start Petynka 1+kk 31.5 m2 5 995 080 Kč 5 352 750 Kč volný
PEB.4.25. Re.Start Petynka 2+kk 46.8 m2 7 981 344 Kč 7 126 200 Kč volný
PEB.5.01. Re.Start Petynka 1+kk 40.3 m2 6 746 992 Kč 6 024 100 Kč volný
PEB.5.02. Re.Start Petynka 2+kk 49.7 m2 8 465 408 Kč 7 558 400 Kč volný
PEB.5.03. Re.Start Petynka 1+kk 32.2 m2 6 057 632 Kč 5 408 600 Kč volný
PEB.5.04. Re.Start Petynka 1+kk 45.7 m2 7 626 080 Kč 6 809 000 Kč volný
PEB.5.05. Re.Start Petynka 2+kk 59 m2 9 760 240 Kč 8 714 500 Kč volný
PEB.5.06. Re.Start Petynka 1+kk 35.2 m2 6 268 416 Kč 5 596 800 Kč volný
PEB.5.07. Re.Start Petynka 1+kk 35.2 m2 6 268 416 Kč 5 596 800 Kč volný
PEB.5.08. Re.Start Petynka 2+kk 58.7 m2 9 712 192 Kč 8 671 600 Kč volný
PEB.5.09. Re.Start Petynka 1+kk 45.7 m2 7 626 080 Kč 6 809 000 Kč volný
PEB.5.10. Re.Start Petynka 1+kk 32.2 m2 6 057 632 Kč 5 408 600 Kč volný
PEB.5.11. Re.Start Petynka 2+kk 49.8 m2 8 481 872 Kč 7 573 100 Kč volný
PEB.5.12. Re.Start Petynka 1+kk 38.7 m2 6 700 288 Kč 5 982 400 Kč volný
PEB.5.13. Re.Start Petynka 2+kk 46.8 m2 8 164 800 Kč 7 290 000 Kč volný
PEB.5.14. Re.Start Petynka 1+kk 29.6 m2 5 763 184 Kč 5 145 700 Kč volný
PEB.5.15. Re.Start Petynka 1+kk 29.9 m2 5 802 496 Kč 5 180 800 Kč volný
PEB.5.16. Re.Start Petynka 2+1 46.6 m2 8 114 400 Kč 7 245 000 Kč volný
PEB.5.17. Re.Start Petynka 2+kk 45.4 m2 7 960 400 Kč 7 107 500 Kč volný
PEB.5.18. Re.Start Petynka 2+kk 46.2 m2 8 047 200 Kč 7 185 000 Kč volný
PEB.5.19. Re.Start Petynka 2+kk 46.2 m2 8 036 000 Kč 7 175 000 Kč volný
PEB.5.20. Re.Start Petynka 2+kk 46.1 m2 8 036 000 Kč 7 175 000 Kč volný
PEB.5.21. Re.Start Petynka 2+kk 45.3 m2 7 938 000 Kč 7 087 500 Kč volný
PEB.5.22. Re.Start Petynka 2+1 46.1 m2 8 030 400 Kč 7 170 000 Kč volný
PEB.5.23. Re.Start Petynka 1+kk 29.9 m2 5 802 496 Kč 5 180 800 Kč volný
PEB.5.24. Re.Start Petynka 1+kk 31.5 m2 6 118 560 Kč 5 463 000 Kč volný
PEB.5.25. Re.Start Petynka 2+kk 46.8 m2 8 164 800 Kč 7 290 000 Kč volný
PEB.6.01. Re.Start Petynka 1+kk 40.3 m2 6 904 968 Kč 6 165 150 Kč volný
PEB.6.02. Re.Start Petynka 2+kk 49.7 m2 8 660 232 Kč 7 732 350 Kč volný
PEB.6.03. Re.Start Petynka 1+kk 32.2 m2 6 183 856 Kč 5 521 300 Kč volný
PEB.6.04. Re.Start Petynka 1+kk 45.7 m2 7 805 224 Kč 6 968 950 Kč volný
PEB.6.05. Re.Start Petynka 2+kk 59 m2 9 991 520 Kč 8 921 000 Kč volný
PEB.6.06. Re.Start Petynka 1+kk 35.2 m2 6 406 400 Kč 5 720 000 Kč volný
PEB.6.07. Re.Start Petynka 1+kk 35.2 m2 6 406 400 Kč 5 720 000 Kč volný
PEB.6.08. Re.Start Petynka 2+kk 58.7 m2 9 942 296 Kč 8 877 050 Kč volný
PEB.6.09. Re.Start Petynka 1+kk 45.7 m2 7 805 224 Kč 6 968 950 Kč volný
PEB.6.10. Re.Start Petynka 1+kk 32.2 m2 6 183 856 Kč 5 521 300 Kč volný
PEB.6.11. Re.Start Petynka 2+kk 49.8 m2 8 677 088 Kč 7 747 400 Kč volný
PEB.6.12. Re.Start Petynka 1+kk 38.7 m2 6 851 992 Kč 6 117 850 Kč volný
PEB.6.13. Re.Start Petynka 2+kk 46.8 m2 8 348 256 Kč 7 453 800 Kč volný
PEB.6.14. Re.Start Petynka 1+kk 29.6 m2 5 879 216 Kč 5 249 300 Kč volný
PEB.6.15. Re.Start Petynka 1+kk 29.9 m2 5 919 704 Kč 5 285 450 Kč volný
PEB.6.16. Re.Start Petynka 2+1 46.6 m2 8 297 072 Kč 7 408 100 Kč volný
PEB.6.17. Re.Start Petynka 2+kk 45.4 m2 8 138 368 Kč 7 266 400 Kč volný
PEB.6.18. Re.Start Petynka 2+kk 46.2 m2 8 228 304 Kč 7 346 700 Kč volný
PEB.6.19. Re.Start Petynka 2+kk 46.2 m2 8 217 104 Kč 7 336 700 Kč volný
PEB.6.20. Re.Start Petynka 2+kk 46.1 m2 8 216 712 Kč 7 336 350 Kč volný
PEB.6.21. Re.Start Petynka 2+kk 45.3 m2 8 115 576 Kč 7 246 050 Kč volný
PEB.6.22. Re.Start Petynka 2+1 46.1 m2 8 211 112 Kč 7 331 350 Kč volný
PEB.6.23. Re.Start Petynka 1+kk 29.9 m2 5 919 704 Kč 5 285 450 Kč volný
PEB.6.24. Re.Start Petynka 1+kk 31.5 m2 6 242 040 Kč 5 573 250 Kč volný
PEB.6.25. Re.Start Petynka 2+kk 46.8 m2 8 348 256 Kč 7 453 800 Kč volný
PEB.7.01. Re.Start Petynka 1+kk 40.3 m2 7 076 944 Kč 6 318 700 Kč volný
PEB.7.02. Re.Start Petynka 2+kk 49.7 m2 8 857 856 Kč 7 908 800 Kč volný
PEB.7.03. Re.Start Petynka 1+kk 32.2 m2 6 312 880 Kč 5 636 500 Kč volný
PEB.7.04. Re.Start Petynka 1+kk 45.5 m2 7 939 120 Kč 7 088 500 Kč volný
PEB.7.05. Re.Start Petynka 2+kk 58.4 m2 10 133 200 Kč 9 047 500 Kč volný
PEB.7.06. Re.Start Petynka 1+kk 35.3 m2 6 562 976 Kč 5 859 800 Kč volný
PEB.7.07. Re.Start Petynka 1+kk 35.3 m2 6 562 976 Kč 5 859 800 Kč volný
PEB.7.08. Re.Start Petynka 2+kk 59 m2 10 234 000 Kč 9 137 500 Kč volný
PEB.7.09. Re.Start Petynka 1+kk 45.4 m2 7 922 096 Kč 7 073 300 Kč volný
PEB.7.10. Re.Start Petynka 1+kk 32.2 m2 6 312 880 Kč 5 636 500 Kč volný
PEB.7.11. Re.Start Petynka 2+kk 49.7 m2 8 855 056 Kč 7 906 300 Kč volný
PEB.7.12. Re.Start Petynka 1+kk 38.7 m2 7 003 696 Kč 6 253 300 Kč volný
PEB.7.13. Re.Start Petynka 2+kk 46.8 m2 8 534 512 Kč 7 620 100 Kč volný
PEB.7.14. Re.Start Petynka 1+kk 29.7 m2 6 014 736 Kč 5 370 300 Kč volný
PEB.7.15. Re.Start Petynka 1+kk 29.9 m2 6 036 912 Kč 5 390 100 Kč volný
PEB.7.16. Re.Start Petynka 2+1 46.6 m2 8 490 944 Kč 7 581 200 Kč volný
PEB.7.17. Re.Start Petynka 2+kk 45.4 m2 8 302 336 Kč 7 412 800 Kč volný
PEB.7.18. Re.Start Petynka 2+kk 46.1 m2 8 391 824 Kč 7 492 700 Kč volný
PEB.7.19. Re.Start Petynka 2+kk 46.2 m2 8 398 208 Kč 7 498 400 Kč volný
PEB.7.20. Re.Start Petynka 2+kk 45.7 m2 8 327 088 Kč 7 434 900 Kč volný
PEB.7.21. Re.Start Petynka 2+kk 45.3 m2 8 293 152 Kč 7 404 600 Kč volný
PEB.7.22. Re.Start Petynka 2+kk 46.1 m2 8 391 824 Kč 7 492 700 Kč volný
PEB.7.23. Re.Start Petynka 1+kk 29.9 m2 6 036 912 Kč 5 390 100 Kč volný
PEB.7.24. Re.Start Petynka 1+kk 30.9 m2 6 248 592 Kč 5 579 100 Kč volný
PEB.7.25. Re.Start Petynka 2+kk 46.8 m2 8 531 712 Kč 7 617 600 Kč volný
PEB.8.01. Re.Start Petynka 3+kk 95.1 m2 18 027 520 Kč 16 096 000 Kč volný
PEB.8.02. Re.Start Petynka 4+kk 112.7 m2 22 461 040 Kč 20 054 500 Kč volný
PEB.8.03. Re.Start Petynka 3+kk 91.2 m2 16 819 040 Kč 15 017 000 Kč volný
PEB.8.04. Re.Start Petynka 3+kk 91.2 m2 16 824 640 Kč 15 022 000 Kč volný
PEB.8.05. Re.Start Petynka 4+kk 113.9 m2 22 687 280 Kč 20 256 500 Kč volný
PEB.8.06. Re.Start Petynka 3+kk 95.1 m2 18 030 320 Kč 16 098 500 Kč volný
PEB.8.07. Re.Start Petynka 4+kk 101.4 m2 19 836 880 Kč 17 711 500 Kč volný
PEB.8.08. Re.Start Petynka 2+kk 66.7 m2 12 630 240 Kč 11 277 000 Kč volný
PEB.8.09. Re.Start Petynka 4+kk 101.5 m2 19 852 000 Kč 17 725 000 Kč volný
PEC.2.10. Re.Start Petynka 2+kk (nebyt) 56.6 m2 7 383 836 Kč 6 102 344 Kč volný
PEC.3.01. Re.Start Petynka 2+kk 48 m2 7 925 120 Kč 7 076 000 Kč volný
PEC.3.02. Re.Start Petynka 1+kk 30.3 m2 5 611 760 Kč 5 010 500 Kč volný
PEC.3.03. Re.Start Petynka 3+kk 79.7 m2 12 806 640 Kč 11 434 500 Kč volný
PEC.3.04. Re.Start Petynka 2+kk 46.8 m2 7 363 830 Kč 6 574 848 Kč volný
PEC.3.05. Re.Start Petynka 2+kk 46 m2 7 247 923 Kč 6 471 360 Kč volný
PEC.3.06. Re.Start Petynka 1+kk 30 m2 5 330 304 Kč 4 759 200 Kč volný
PEC.3.07. Re.Start Petynka 3+kk 76.8 m2 12 217 408 Kč 10 908 400 Kč volný
PEC.3.08. Re.Start Petynka 2+kk 56.1 m2 8 508 830 Kč 7 597 170 Kč volný
PEC.3.09. Re.Start Petynka 2+kk 56 m2 8 467 200 Kč 7 560 000 Kč volný
PEC.3.10. Re.Start Petynka 2+kk (nebyt) 56.6 m2 8 187 223 Kč 6 766 300 Kč volný
PEC.4.01. Re.Start Petynka 2+kk 48 m2 8 113 280 Kč 7 244 000 Kč volný
PEC.4.02. Re.Start Petynka 1+kk 30.3 m2 5 730 536 Kč 5 116 550 Kč volný
PEC.4.03. Re.Start Petynka 3+kk 79.7 m2 13 119 064 Kč 11 713 450 Kč volný
PEC.4.05. Re.Start Petynka 2+kk 46 m2 7 189 123 Kč 6 418 860 Kč volný
PEC.4.06. Re.Start Petynka 1+kk 30 m2 5 670 000 Kč 5 062 500 Kč volný
PEC.4.07. Re.Start Petynka 3+kk 76.8 m2 12 518 464 Kč 11 177 200 Kč volný
PEC.4.08. Re.Start Petynka 2+kk 56.1 m2 8 713 349 Kč 7 779 776 Kč volný
PEC.4.09. Re.Start Petynka 2+kk 56 m2 8 686 720 Kč 7 756 000 Kč volný
PEC.4.10. Re.Start Petynka 2+kk (nebyt) 56.6 m2 8 426 924 Kč 6 964 400 Kč volný
PEC.5.01. Re.Start Petynka 2+kk 48 m2 8 301 440 Kč 7 412 000 Kč volný
PEC.5.02. Re.Start Petynka 1+kk 30.3 m2 5 849 312 Kč 5 222 600 Kč volný
PEC.5.03. Re.Start Petynka 3+kk 79.7 m2 13 431 488 Kč 11 992 400 Kč volný
PEC.5.04. Re.Start Petynka 2+kk 46.8 m2 8 037 568 Kč 7 176 400 Kč volný
PEC.5.05. Re.Start Petynka 2+kk 46 m2 7 910 560 Kč 7 063 000 Kč volný
PEC.5.06. Re.Start Petynka 1+kk 30 m2 5 787 600 Kč 5 167 500 Kč volný
